LEMEZEK
|
|||
1978 | “Boldog város” | ILLÉS-együttes | MHV |
1980 | “Express Image” (angol) | ILLÉS-együttes | OPUS |
1981 | “Islands” (angol) | MIXID Co. | OPUS |
1982 | “Farkasok” | Rock Színház | PEPITA |
“Kihajolni veszélyes” | Szűcs Judit | PEPITA | |
„Pandora’s BOX” | P.BOX | START | |
1983 | “Sztárcsinálók” | Rock Színház | PEPITA |
“Matina” | Delhusa Gjon | PEPITA | |
1984 | “Folk & Roll” | KORMORÁN | PEPITA |
“Jól nézünk MIKI” | MIKI TEAM | PEPITA | |
“Simple Love” (angol) | Sylvester Jenei | OPUS | |
1985 | “Szombat éjjel” | Szánti Judit | FAVORIT |
“Betlehemi Királyok” (Gold) | KORMORÁN | HUNGAROTON | |
„Vikidál Gyula” | Vikidál Gyula | HUNGAROTON | |
1986 | “Anyámnak” | KORMORÁN | HUNGAROTON |
“Live In Holland” | KORMORÁN | PAN RECORDS | |
“Mindhalálig blues” | Deák Bill Gyula | START | |
1987 | “Crosstallks”(angol) | KORMORÁN | OPUS |
“Szerelmes énekek” | KORMORÁN | HUNGAROTON | |
1988 | “Privát levél” | Zalatnay Sarolta | RING |
“Idő” (live video) | R-GO | R-GO | |
1989 | “A betlehemi csillag üzenete” | KORMORÁN | RING |
“Egy proletár Párizsban” | R-GO PROLETARS | FAVORIT | |
“Titkos kapcsolat” | MODELL TRIO | RÁKÓCZY | |
“Hangulatjáték” | Sztankay István | MÉDIA | |
“Hungarian Rhapsody” | KORMORÁN | PAN RECORDS | |
1990 | “Bill kapitány blues cirkusza” | Deák Bill Gyula | VARIETAS |
“Suli után” | Andy | MÉDIA | |
“Apád, anyád idejöjjön” | Vitray TV-műsora | STRIGON | |
“Rockviem” | KORMORÁN | KRÉM | |
“Magyar rapszódia” | KORMORÁN | VARIETAS | |
„Temesvár” | (rockopera) | HUNGAROTON | |
„Mire gondolsz katona?” | Szikora-R-GO | HUNGAROTON | |
1991 | “Ave Maria” | Zalatnay Sarolta | GRÁF |
“Együtt, és mégis külön” | Benkő Péter | VARIETAS | |
“Julianus” | (filmzene) | HUNGAROTON | |
1992 | “Nyeső” | Nyeső Mari | RADIOTON |
“Még mindíg együtt” | Sztankay-Sütz | MÉDIA | |
„O duj terne” | TERNIPE | KALYI JAG | |
„A padlás” | Jókai Színház | VARIETAS | |
„Zengjen hálaének” | (református énekek) | BIBLIA SZÖVETSÉG | |
„A férfi, akit szeretek” | (musical) | MÉDIA | |
1993 | “Gazdag dalok” | Gazdag Tibor | magánkiadás |
1994 | „Friderika” (Gold) | Friderika | EMI-QUINT |
“Friderika” | Friderika (single) | EMI-QUINT | |
“Bravissimo” (Platina) | (válogatás) | MAGNEOTON | |
“Az első éjszakám nélküled” | Gombos László | ZEBRA | |
“Ez az életem” | Szörényi Örs | MAGNEOTON | |
“Mindannyian mások vagyunk” | (válogatás) | EMI-QUINT | |
“The Gems Of Hungarian Music” | (válogatás) | MR | |
“Szerelemből szerelembe” | (filmzene) | POLYGRAM | |
1995 | “A hajnal” | Varga Miklós | MEGA |
“Barbara” | Xantus Barbara | ZEBRA | |
“Az utolsó felszállás” | (in memoriam) | KERORG RC | |
“Csak te és én” | Athina | GONG | |
“Elektra mindörökké” | (filmzene) | GONG | |
“A betlehemi csillag üzenete” (2) | KORMORÁN | ALFA | |
“From My Heart” | Stefan Fischer | SYLVESTER RC | |
“Elkésett karnevál” | Friderika | EMI-QUINT | |
1996 | “A hősök tere” (Gödöllő 1996) | (oratórium) | ALAPÍTVÁNÍ |
“Cantus Hungaricus” | Illés Lajos | SYLVESTER RC | |
“Honfoglalás” (Gold, Platina) | (filmzene) | MAGNEOTON | |
“Boldog Karácsonyt” | Szűcs Attila | SYLVESTER RC | |
“Slágerolimpia” | (válogatás) | EMI-QUINT | |
“Kormorán a klubban” (live) | HAVE-ROCK | ||
“Himnusztöredékek” | Varga Miklós | HAVE-ROCK | |
1997 | “Summerhits” | (válogatás) | POLYGRAM |
“Suprahits” | (válogatás) | POLYGRAM | |
„Suprahits magyarul” | (válogatás) | POLYGRAM | |
“Song For Ireland” | YELLOW REBEL | PERIFERIC RC | |
„Live countryside” | YELLOW REBEL | SYLVESTER RECORDS | |
“A betlehemi csillag üzenete” (3) | KORMORÁN | PERIFERIC RC | |
“Betlehemi királyok”(2.) | KORMORÁN | HUNGAROTON | |
“Folk & Roll”(2.) | KORMORÁN | HUNGAROTON | |
„Kell még egy szó” | KORMORÁN | KOLTAY (szerzői kiadás) | |
„5. Paksi Blues fesztivál” | (válogatás) | LÉZER | |
1998 | “1848” | KORMORÁN | HUNGAROTON |
“Húzd a harangot” | KORMORÁN | HUNGAROTON | |
“Summerhits ’98” | (válogatás) | HUNGAROTON | |
“Chelsea Morning” | Chelsea | HUNGAROTON | |
„Casino” | COTTON CLUB SING. | EMI-QUINT | |
„Betlehemi királyok” (3.) | KORMORÁN | HUNGAROTON | |
1999 | „Magyar rapszódia” | KORMORÁN | PERIFERIC |
„Titkos szeretők” | Szulák-Benkő | MAGNEOTON | |
„Live In Holland”(2.) | KORMORÁN | PAN RECORDS | |
„Jól nézünk MIKI” (2.) | MIKI TEAM | HUNGAROTON | |
„Anyámnak” (2.) | KORMORÁN | HUNGAROTON | |
„Summerhits ’99” | (válogatás) | HUNGAROTON | |
„Szerelmem Budapest” | (válogatás) | HUNGAROTON | |
„Egy életen át ” | OMEGA | Mi5 | |
2000 | „Jackpot 2000” | (válogatás) | MAGNEOTON |
„Eleven Hold” | ELEVEN HOLD | EMI-QUINT | |
„Ha változik a világ” | Csepregi Éva | PRO-Fil | |
„Szerelmes énekek” (2.) | KORMORÁN | HUNGAROTON | |
„Kell még egy szó” | (filmzenék) | HUNGAROTON | |
„Kiáltó szó” | KORMORÁN | SZABAD-TÉR | |
„Élet vagy halál” | (segély CD) | HTON – SYLVESTER REC. | |
„A megfeszített” (válogatás) | KORMORÁN | SZABAD-TÉR | |
„A megfeszített” (rockopera) | KORMORÁN | HUNGAROTON | |
„2000” | (válogatás) | PERIFERIC | |
„Aki magyar…/1956” | (single CD) | AKI MAGYAR ALAPÍTVÁNY | |
„Magyar ének” | (live) | DABASI VONZÁS M.CS. | |
„A sámán szerelme” | KORMORÁN | KORMORÁN (szerz. kiadás) | |
„Debut To Heaven” | Szabó Csilla | SYLVESTER RECORDS | |
2001 | „Sacra Corona” | (filmzene) | HUNGAROTON |
„Mindhalálig blues” (2.) | Deák Bill Gyula | HUNGAROTON | |
„A reménység temploma” | KORMORÁN | KORMORÁN (szerz. kiadás) | |
„Magyar Passió” | KORMORÁN | SZABAD-TÉR | |
„1956 – Aki magyar” | (rockopera) | SVÁB-BAU | |
„Bill kapitány …” (2.) | Deák Bill Gyula | SONY | |
„Tiltott dalok…” | KORMORÁN | SZABAD-TÉR, KORM, SR. | |
„Gödöllői koncert” | KORMORÁN | HUNGAROTON | |
„Ha messze mész…” | Koltay Gergely (filmz.) | KOLTAY (szerzői kiadás) | |
2002 | „The Best Of CCS” | COTTON CLUB SING | GEG |
„A szeretet hídja” | KORMORÁN | SZABAD-TÉR | |
„Táltosok fiai” | KORMORÁN | HUNGAROTON | |
„Mennyből az angyal” < | (verslemez) | SYLVESTER RECORDS | |
„Jöjjön el a te országod!” | KORMORÁN | SZABAD TÉR | |
„Együtt egymásért” | (válogatás) | HARMÓNIA PRODUKCIÓ | |
2003 | „Kelj fel, Petőfi” | KORMORÁN | KG Bt. |
„Cigánybetlehem” | (verslemez) | SR-PERIFERIC RECORDS | |
„Istenem magyar volt…” | KORMORÁN | KoBaK – KG Bt. | |
„Pe mande o cheri…” | TERNIPE | PRIVAT MOON RECORDS | |
„Magyar ballada” | Varga Miklós | HUNGAROTON | |
„Van remény” | Varga Miklós | MEGA | |
„Élsz-e még?” | (válogatás) | EMP | |
„A forrás felé” (Gold, Platina) | KORMORÁN | HUNGAROTON | |
„Boldog város” (2.) | ILLÉS-együttes | HUNGAROTON | |
„Sobri” | (filmzene) | NOVÁK (szerzői kiadás) | |
„Lemezbörze…plusz” | (karácsonyi version) | Lemezbörze…plusz | |
2004 | „Szép Magyarország” | Beregszászi Olga | ARTAMONDO |
„Bakeliten nevelkedtünk” | (válogatás) | UNIVERSAL | |
„1956 – emlékműsor” | (válogatás) | MAGYAROCK DALSZÍNH. | |
„Periferic 2004” | (válogatás) | PERIFERIC RECORDS | |
„Old Man’s Songbook Vol. 3.” | (válogatás) | OLD MAN’S PUB | |
„A betlehemi csillag” | (MagyaRock) | MAGYAROCK DALSZ. | |
2005 | „100 % blues” | (válogatás) | HUNGAROTON |
„Made In Blue” | Jenei Szilveszter | SYLVESTER RECORDS | |
„Moebius” | MOEBIUS | SYLVESTER RECORDS | |
„Honfoglalás” (2) | (platina) | MAGNEOTON | |
2006 | „Emlékek” | (válogatás) | PERIFERIC RECORDS |
„Best of Kormorán”(Gold) | KORMORÁN | HUNGAROTON | |
„Bardo” | KMB | FONÓ BUDAI ZENEHÁZ | |
„Hungarian Guitar Rainbow” | (válogatás) | SYLVESTER RECORDS | |
2007 | „Szabad a szving” | (COTTON CLUB SING.) | GEG |
„Határon túli magyarok…” | (válogatás) | PERIFERIC RECORDS | |
„Virágok közt veled lenni” | (Illés emléklemez) | HUNGAROTON | |
„Százszorszép ünnep” | KMB | SYLVESTER RECORDS | |
„The Guitarpicker’s Dream” | The Budapest GP. | SYLVESTER RECORDS | |
„L+100 Top 20” | (vegyes előadók) | PRODUCERS | |
„1956 – Aki magyar…”(2.) | (rockopera) | SYLVESTER RECORDS | |
2008 | „Mennyből az angyal…”(2.) | (verslemez) | JESZ RECORDS |
„Valami mindig szép” | Szabó Csilla | MAGNEOTON | |
„Erdélyi betlehem” | KMB | HUNGAROTON | |
„Megasztár” | (vegyes előadók) | MTON | |
„100 % Cotton” | (COTTON CLUB SING.) | GEG | |
„Magadat vállalni kell” | Bodnár Vivien | SZABAD TÉR | |
2009 | „Elmenni messze” | KMB– live | KMB Kft. |
„Bill 60 – live” (Gold) | Deák Bill Gyula | SONY | |
„Best Of a Zene” | (válogatás) | SONY | |
2010 | „Csak játszom” | Keresztes Ildikó | SONY |
„50 év feketén-fehéren” | Szűts István | HAVE-ROCK | |
„Emese álma” | Torma Emese | KMB Kft. | |
„Magadat vállalni kell” | Zalatnay Sarolta | PRODUCERS Kft. | |
„Börze, börze, lemezbörze” | (vegyes előadók) | LEMEZBÖRZE | |
„Emlékszel 1984” | (vegyes előadók) | CARDEXKLUZÍV | |
„Emlékszel 1978” | (vegyes előadók) | CARDEXKLUZÍV | |
2012 | „Reál Margit” | Margit József | JESZ RECORDS |
2013 | „Not 4 Sale!” | Kolbe Gábor szerz. | JESZ RECORDS |
2014 | „Kinek mondjam el?…” | (tribute to Friderika) | JESZ RECORDS |
VIDEOFELVÉTELEK |
|||
1995 | „Elektra” | (r. Koltay Gergely) | MTV-KORONA FILM |
1996 | „Honfoglalás” | (r. Koltay Gergely) | KORONA FILM |
1998 | „Titkos szeretők” | (r. Koltay Gergely) | MTV-KORMORÁN |
„Zúg Március” | (r. Koltay Gergely) | MTV RT. TELEVIDEO | |
2000 | „A megfeszített” | (r. Koltay Gábor) | SZABAD TÉR |
2001 | „25 éves a Kormorán” | (r. Bokor Attila) | KG STÚDIÓ BT. |
2002 | „A forradalom emlékezete” | (r. Paulus Alajos) | DUNA TV Rt. |
„A szeretet hídja” | (r. Koltay Gergely) | KORONA FILM | |
2003 | „Jöjjön el a te országod” | (r. Koltay Gergely) | KORONA FILM |
„1956-2002” | (r. Siklósi Beatrix) | SZÖV. A NEMZ. ALAP. | |
„1956” (DVD) | (r. Vizeli Csaba) | MAGYA-ROCK Dalszínház | |
2005 | „Néma kiáltás” | (r. Koltay Gábor) | KORONA FILM |
2006 | „KMB-klubkoncert” | (r. KMB) | FONÓ BUDAI ZENEHÁZ |
2007 | „Csillagösvényen II.” | (r. Kriskó L.-Pörzse S.) | CSILLAGÖSVÉNY |
2008 | „Halálsoron” | (r. Siklósi B.-Matúz G.) | |
„Csillagösvényen III.” | (r. Kriskó L.-Pörzse S.) | LÜMIERE KFT. | |
2010 | „Bill – 60” (live) | SONY | |
„Kormorán és vendégei” | (r. Koltay Gábor) | KORONA FILM | |
2012 | „Reál Margit – (még) élő” | ||
DÍJAK, ESEMÉNYEK
|
|||
1977 | – I. díj a METRONOM ’77 televíziós táncdalfesztiválon | (ILLÉS együttes) | |
1992 | – III. díj az Első Nemzetközi Egri Tándalfesztiválon | (Keresztes Ildikó –Forgách Péter) | |
1994 | – I. díj a FESZTIVÁL ’94 televíziós táncdalfesztiválon | (Friderika) | |
– IV. helyezés a 24. Eurovíziós Dalfesztiválon Dublinban | (Friderika) | ||
– EMERTON-díj a Magyar Rádiótól | (Friderika) | ||
1995 | – II. díj a 32. Sopoti Dalfesztiválon | (Friderika) | |
1996 | – I. díj a Magyar Rádió SZTÁRKERESŐ fesztiválján | (Janza Kata) | |
1997 | – EMERTON-díj a Magyar Rádiótól | (ROCKFORT együttes) | |
2008 | – Érdemkereszt a Budapest-Lipótvárosi Önkormányzattól | ||
– Aranyzsiráf díj a gyereklemez kategóriában a „Valami mindig szép” album (Szabó Csilla) |